Resumo da Notícia
A Prefeitura de Cruzeta, município localizado a 225 km da capital do Rio Grande do Norte, deu um novo passo para a realização do seu mais novo concurso público. A banca organizadora já foi definida: o certame ficará sob responsabilidade do IDIB — Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro, que atuará na elaboração, diagramação, impressão, logística e aplicação das provas.
O concurso ainda depende da tramitação do Projeto de Lei nº 12, de 14 de maio de 2026, encaminhado à Câmara Municipal para autorizar a criação, reorganização e ampliação de cargos efetivos da Administração Direta e do Instituto de Previdência. O texto prevê 122 cargos e estima impacto anual de R$ 6.589.674,41 com pessoal.
O projeto pode ser consultado no sistema legislativo da Câmara Municipal de Cruzeta, no documento do Projeto de Lei nº 12/2026.
A expectativa é que o concurso contemple cargos de níveis fundamental, médio e superior. O edital, no entanto, ainda não foi publicado. Somente após a aprovação do projeto e a divulgação oficial do edital será possível confirmar todas as vagas, cargos, salários, requisitos, etapas e cronograma completo da seleção.
Adicione o N10 RN às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
IDIB será responsável pelo concurso de Cruzeta
A escolha da banca foi formalizada no Processo Administrativo MC/RN nº 040/2026, por meio da Dispensa nº 014/2026. O processo foi ratificado conforme a Lei nº 14.133/2021, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
Com a definição do IDIB, a organização do concurso passa a ter uma empresa responsável pelas principais etapas operacionais do certame. A banca ficará encarregada de:
- elaboração das provas;
- diagramação;
- impressão;
- logística;
- aplicação do certame.
Essa etapa é importante porque indica avanço na preparação administrativa do concurso. Ainda assim, o candidato deve observar que a publicação do edital depende da conclusão do trâmite legislativo e dos atos posteriores da Prefeitura de Cruzeta.
Projeto autoriza concurso para Administração Direta e Instituto de Previdência
O Projeto de Lei nº 12/2026 autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar concurso público para provimento de cargos efetivos da Administração Direta e do Instituto de Previdência.
Além de permitir a realização do certame, o texto trata da criação, reorganização e ampliação do quadro de pessoal. A justificativa financeira apresentada no material legislativo aponta aumento anual da despesa com pessoal de R$ 6.589.674,41.
O valor considera vencimentos, férias, 13º salário e encargos sociais dos cargos previstos no projeto. Ao todo, o quadro apresentado soma 122 postos, distribuídos entre áreas como saúde, educação, administração, fiscalização, serviços urbanos, transporte, assistência social e segurança municipal.
Cargos previstos no projeto do concurso de Cruzeta
O projeto enviado à Câmara Municipal apresenta a relação de cargos a serem criados, reorganizados e/ou ampliados. A tabela abaixo organiza as funções, quantitativos, vencimento mensal unitário e impacto financeiro anual total indicado no documento.
| Cargo | Quantidade | Vencimento mensal unitário | Impacto anual total |
|---|---|---|---|
| Agente de Contratação | 1 | R$ 2.371,48 | R$ 43.825,03 |
| Arquivista | 1 | R$ 2.138,03 | R$ 39.510,87 |
| Assistente Social | 2 | R$ 2.371,48 | R$ 87.650,06 |
| Assistente Social – Educação | 1 | R$ 2.371,48 | R$ 43.825,03 |
| Assistente Social – EMULTI | 1 | R$ 2.371,48 | R$ 43.825,03 |
| Contador | 1 | R$ 2.371,48 | R$ 43.825,03 |
| Educador Físico – EMULTI | 1 | R$ 2.138,03 | R$ 39.510,87 |
| Enfermeiro | 5 | R$ 2.962,32 | R$ 273.718,86 |
| Engenheiro Civil | 1 | R$ 2.371,48 | R$ 43.825,03 |
| Farmacêutico | 1 | R$ 2.962,32 | R$ 54.743,77 |
| Fonoaudiólogo – EMULTI | 1 | R$ 2.138,03 | R$ 39.510,87 |
| Fonoaudiólogo Clínico e Institucional – Educação | 1 | R$ 2.138,03 | R$ 39.510,87 |
| Médico Clínico Geral | 1 | R$ 9.867,47 | R$ 182.351,17 |
| Médico – UBS | 3 | R$ 9.967,47 | R$ 552.597,53 |
| Neuropsicopedagogo Clínico e Institucional – Educação | 1 | R$ 2.962,32 | R$ 54.743,77 |
| Nutricionista – EMULTI | 1 | R$ 2.138,03 | R$ 39.510,87 |
| Nutricionista – Educação | 1 | R$ 2.138,03 | R$ 39.510,87 |
| Odontólogo – UBS | 2 | R$ 2.962,32 | R$ 109.487,54 |
| Psicólogo – Educação | 1 | R$ 2.371,48 | R$ 43.825,03 |
| Psicólogo | 2 | R$ 2.371,48 | R$ 87.650,06 |
| Psicólogo – EMULTI | 1 | R$ 2.371,48 | R$ 43.825,03 |
| Terapeuta Ocupacional – Educação | 1 | R$ 2.138,03 | R$ 39.510,87 |
| Terapeuta Ocupacional – EMULTI | 1 | R$ 2.138,03 | R$ 39.510,87 |
| Veterinário | 1 | R$ 2.371,48 | R$ 43.825,03 |
| Agente Comunitário de Saúde | 3 | R$ 3.242,00 | R$ 179.736,80 |
| Agente Fiscal de Tributos | 2 | R$ 1.621,00 | R$ 59.912,27 |
| Assistente Administrativo | 1 | R$ 1.621,00 | R$ 29.956,13 |
| Auxiliar de Farmácia Básica | 1 | R$ 1.621,00 | R$ 29.956,13 |
| Condutor de Ambulância | 3 | R$ 1.621,00 | R$ 89.868,40 |
| Condutor de Transporte Escolar | 3 | R$ 1.621,00 | R$ 89.868,40 |
| Condutor de Transporte Sanitário | 3 | R$ 1.621,00 | R$ 89.868,40 |
| Cuidador de Aluno | 3 | R$ 1.621,00 | R$ 89.868,40 |
| Eletricista de Iluminação Pública | 1 | R$ 1.621,00 | R$ 29.956,13 |
| Fiscal de Obras e Serviços Urbanos | 1 | R$ 1.621,00 | R$ 29.956,13 |
| Fiscal de Vigilância Sanitária | 1 | R$ 1.621,00 | R$ 29.956,13 |
| Porteiro Escolar | 3 | R$ 1.621,00 | R$ 89.868,40 |
| Secretário Escolar | 1 | R$ 1.621,00 | R$ 29.956,13 |
| Técnico de Enfermagem | 3 | R$ 1.621,00 | R$ 89.868,40 |
| Técnico em Saúde Bucal | 3 | R$ 1.621,00 | R$ 89.868,40 |
| Auxiliar de Cozinha | 4 | R$ 1.621,00 | R$ 119.824,54 |
| Auxiliar de Mecânico | 1 | R$ 1.621,00 | R$ 29.956,13 |
| Coveiro | 1 | R$ 1.621,00 | R$ 29.956,13 |
| Cozinheiro | 4 | R$ 1.621,00 | R$ 119.824,54 |
| Cozinheiro Hospital | 3 | R$ 1.621,00 | R$ 89.868,40 |
| Guarda Civil Municipal | 4 | R$ 1.621,00 | R$ 119.824,54 |
| Mecânico Geral | 1 | R$ 1.621,00 | R$ 29.956,13 |
| Motorista Classificação D | 1 | R$ 1.621,00 | R$ 29.956,13 |
| Operador de Máquinas | 2 | R$ 1.621,00 | R$ 59.912,27 |
| Pedreiro | 2 | R$ 1.621,00 | R$ 59.912,27 |
| Podador | 1 | R$ 1.621,00 | R$ 29.956,13 |
| Tratorista | 2 | R$ 1.621,00 | R$ 59.912,27 |
| Coordenador Pedagógico | 3 | R$ 4.617,56 | R$ 255.997,99 |
| Professor de Artes | 1 | R$ 5.130,63 | R$ 94.814,21 |
| Professor de Ciências | 1 | R$ 4.617,56 | R$ 85.332,66 |
| Professor de Educação Especial | 3 | R$ 5.130,63 | R$ 284.442,64 |
| Professor de Educação Física | 1 | R$ 4.617,56 | R$ 85.332,66 |
| Professor de Geografia | 2 | R$ 4.617,56 | R$ 170.665,33 |
| Professor de Língua Inglesa | 1 | R$ 4.617,56 | R$ 85.332,66 |
| Professor de Língua Portuguesa | 1 | R$ 4.617,56 | R$ 85.332,66 |
| Professor de Matemática | 1 | R$ 4.617,56 | R$ 85.332,66 |
| Professor de Música | 1 | R$ 4.617,56 | R$ 85.332,66 |
| Professor de Tecnologias Digitais | 1 | R$ 5.130,63 | R$ 94.814,21 |
| Professor Polivalente | 15 | R$ 4.617,56 | R$ 1.279.989,94 |
Maiores quantitativos estão na educação, saúde e serviços municipais
A maior previsão individual do projeto é para Professor Polivalente, com 15 postos e vencimento mensal unitário de R$ 4.617,56. Na área da saúde, o destaque é para Enfermeiro, com 5 postos, além de cargos como Médico – UBS, Odontólogo – UBS, Técnico de Enfermagem, Técnico em Saúde Bucal, Farmacêutico, Psicólogo, Nutricionista, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional e Agente Comunitário de Saúde.
O texto também contempla funções ligadas ao funcionamento cotidiano da administração municipal, como Assistente Administrativo, Agente de Contratação, Contador, Arquivista, Agente Fiscal de Tributos, Fiscal de Obras e Serviços Urbanos e Fiscal de Vigilância Sanitária.
Na estrutura operacional, aparecem cargos como Condutor de Ambulância, Condutor de Transporte Escolar, Condutor de Transporte Sanitário, Auxiliar de Cozinha, Cozinheiro, Cozinheiro Hospital, Eletricista de Iluminação Pública, Mecânico Geral, Motorista Classificação D, Operador de Máquinas, Pedreiro, Podador, Tratorista, Coveiro e Guarda Civil Municipal.
Concurso ainda aguarda aprovação do projeto e publicação do edital
Apesar da banca já definida, o edital do concurso ainda não foi divulgado. O próximo passo é a análise e votação do projeto pela Câmara Municipal.
Somente depois dessa etapa será possível confirmar oficialmente o quadro final de vagas, os requisitos por cargo, as etapas de seleção, o conteúdo programático, as taxas de inscrição, os prazos e a data das provas.
Por enquanto, o que já existe é a definição da banca organizadora e o projeto que autoriza a realização do concurso para provimento de cargos efetivos da Administração Direta e do Instituto de Previdência.
