Resumo da Notícia
A Prefeitura de Cruzeta sancionou a Lei nº 1.277, que autoriza a realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos da Câmara Municipal. A medida foi publicada no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte desta quarta-feira (3), mas o edital ainda não foi divulgado.
A nova autorização vale para os cargos permanentes previstos na Lei Complementar nº 91, de 28 de maio de 2026, que instituiu e reestruturou o Plano de Cargos e Vencimentos dos servidores do Poder Legislativo municipal.
Apesar da sanção da lei, ainda não foram informados a quantidade de vagas, os cargos que serão contemplados, os salários, os requisitos, o cronograma, a data de publicação do edital ou o período de inscrições.
A execução do concurso público ficará a cargo da Presidência da Câmara Municipal de Cruzeta, com apoio dos setores administrativos competentes. A lei também determina que a realização do certame observe critérios legais, orçamentários e financeiros antes da abertura da seleção.
Adicione o N10 RN às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
Entre as condições previstas estão a existência dos cargos criados por lei, a disponibilidade de recursos no orçamento da Câmara, a compatibilidade com os limites de gastos com pessoal e a homologação final do concurso pela autoridade competente.
A seleção poderá ser feita por meio de provas ou de provas e títulos, conforme a natureza dos cargos e as regras que ainda serão definidas no edital.
O que já se sabe sobre o concurso da Câmara de Cruzeta
| Informação | Situação |
|---|---|
| Lei sancionada | Lei nº 1.277 |
| Órgão | Câmara Municipal de Cruzeta |
| Tipo de seleção | Concurso público para cargos efetivos |
| Base dos cargos | Lei Complementar nº 91, de 28 de maio de 2026 |
| Responsável pela execução | Presidência da Câmara Municipal de Cruzeta |
| Formato previsto | Provas ou provas e títulos |
| Quantidade de vagas | Ainda não informada |
| Cargos | Ainda não informados |
| Salários | Ainda não informados |
| Edital | Ainda não publicado |
| Cronograma | Ainda não definido |
A principal informação para os candidatos, neste momento, é que a autorização legal já existe. No entanto, a abertura efetiva do concurso depende dos próximos atos da Câmara Municipal, especialmente a definição de cargos, vagas, banca organizadora, etapas e calendário.
Prefeitura de Cruzeta também prepara concurso próprio
Além do concurso da Câmara Municipal, a Prefeitura de Cruzeta, município localizado a 225 km da capital do Rio Grande do Norte, também deu andamento à organização de outro concurso público. Nesse caso, a banca organizadora já foi definida: o certame ficará sob responsabilidade do IDIB — Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro.
O IDIB será responsável por etapas como elaboração, diagramação, impressão, logística e aplicação das provas. A escolha da banca foi formalizada no Processo Administrativo MC/RN nº 040/2026, por meio da Dispensa nº 014/2026, com ratificação conforme a Lei nº 14.133/2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
Esse concurso, porém, ainda depende da tramitação do Projeto de Lei nº 12, de 14 de maio de 2026, encaminhado à Câmara Municipal para autorizar a criação, reorganização e ampliação de cargos efetivos da Administração Direta e do Instituto de Previdência.
O projeto pode ser consultado no sistema legislativo da Câmara Municipal de Cruzeta, no documento do Projeto de Lei nº 12/2026.
O projeto ligado ao concurso da Prefeitura prevê 122 cargos e estima impacto anual de R$ 6.589.674,41 com pessoal. O valor considera vencimentos, férias, 13º salário e encargos sociais dos cargos previstos.
A expectativa é que o certame contemple oportunidades de níveis fundamental, médio e superior, mas o edital ainda não foi publicado. Somente após a aprovação do projeto e a divulgação oficial do edital será possível confirmar vagas, cargos, salários, requisitos, etapas, taxas de inscrição, conteúdo programático e data das provas.
O texto trata de cargos em áreas como saúde, educação, administração, fiscalização, serviços urbanos, transporte, assistência social e segurança municipal. Entre as funções previstas estão professor polivalente, enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, assistente administrativo, guarda civil municipal, condutores, fiscais, profissionais da educação e cargos de nível superior em diferentes áreas.
Cargos previstos no projeto do concurso da Prefeitura de Cruzeta
| Cargo | Quantidade | Vencimento mensal unitário | Impacto anual total |
| Agente de Contratação | 1 | R$ 2.371,48 | R$ 43.825,03 |
| Arquivista | 1 | R$ 2.138,03 | R$ 39.510,87 |
| Assistente Social | 2 | R$ 2.371,48 | R$ 87.650,06 |
| Assistente Social – Educação | 1 | R$ 2.371,48 | R$ 43.825,03 |
| Assistente Social – EMULTI | 1 | R$ 2.371,48 | R$ 43.825,03 |
| Contador | 1 | R$ 2.371,48 | R$ 43.825,03 |
| Educador Físico – EMULTI | 1 | R$ 2.138,03 | R$ 39.510,87 |
| Enfermeiro | 5 | R$ 2.962,32 | R$ 273.718,86 |
| Engenheiro Civil | 1 | R$ 2.371,48 | R$ 43.825,03 |
| Farmacêutico | 1 | R$ 2.962,32 | R$ 54.743,77 |
| Fonoaudiólogo – EMULTI | 1 | R$ 2.138,03 | R$ 39.510,87 |
| Fonoaudiólogo Clínico e Institucional – Educação | 1 | R$ 2.138,03 | R$ 39.510,87 |
| Médico Clínico Geral | 1 | R$ 9.867,47 | R$ 182.351,17 |
| Médico – UBS | 3 | R$ 9.967,47 | R$ 552.597,53 |
| Neuropsicopedagogo Clínico e Institucional – Educação | 1 | R$ 2.962,32 | R$ 54.743,77 |
| Nutricionista – EMULTI | 1 | R$ 2.138,03 | R$ 39.510,87 |
| Nutricionista – Educação | 1 | R$ 2.138,03 | R$ 39.510,87 |
| Odontólogo – UBS | 2 | R$ 2.962,32 | R$ 109.487,54 |
| Psicólogo – Educação | 1 | R$ 2.371,48 | R$ 43.825,03 |
| Psicólogo | 2 | R$ 2.371,48 | R$ 87.650,06 |
| Psicólogo – EMULTI | 1 | R$ 2.371,48 | R$ 43.825,03 |
| Terapeuta Ocupacional – Educação | 1 | R$ 2.138,03 | R$ 39.510,87 |
| Terapeuta Ocupacional – EMULTI | 1 | R$ 2.138,03 | R$ 39.510,87 |
| Veterinário | 1 | R$ 2.371,48 | R$ 43.825,03 |
| Agente Comunitário de Saúde | 3 | R$ 3.242,00 | R$ 179.736,80 |
| Agente Fiscal de Tributos | 2 | R$ 1.621,00 | R$ 59.912,27 |
| Assistente Administrativo | 1 | R$ 1.621,00 | R$ 29.956,13 |
| Auxiliar de Farmácia Básica | 1 | R$ 1.621,00 | R$ 29.956,13 |
| Condutor de Ambulância | 3 | R$ 1.621,00 | R$ 89.868,40 |
| Condutor de Transporte Escolar | 3 | R$ 1.621,00 | R$ 89.868,40 |
| Condutor de Transporte Sanitário | 3 | R$ 1.621,00 | R$ 89.868,40 |
| Cuidador de Aluno | 3 | R$ 1.621,00 | R$ 89.868,40 |
| Eletricista de Iluminação Pública | 1 | R$ 1.621,00 | R$ 29.956,13 |
| Fiscal de Obras e Serviços Urbanos | 1 | R$ 1.621,00 | R$ 29.956,13 |
| Fiscal de Vigilância Sanitária | 1 | R$ 1.621,00 | R$ 29.956,13 |
| Porteiro Escolar | 3 | R$ 1.621,00 | R$ 89.868,40 |
| Secretário Escolar | 1 | R$ 1.621,00 | R$ 29.956,13 |
| Técnico de Enfermagem | 3 | R$ 1.621,00 | R$ 89.868,40 |
| Técnico em Saúde Bucal | 3 | R$ 1.621,00 | R$ 89.868,40 |
| Auxiliar de Cozinha | 4 | R$ 1.621,00 | R$ 119.824,54 |
| Auxiliar de Mecânico | 1 | R$ 1.621,00 | R$ 29.956,13 |
| Coveiro | 1 | R$ 1.621,00 | R$ 29.956,13 |
| Cozinheiro | 4 | R$ 1.621,00 | R$ 119.824,54 |
| Cozinheiro Hospital | 3 | R$ 1.621,00 | R$ 89.868,40 |
| Guarda Civil Municipal | 4 | R$ 1.621,00 | R$ 119.824,54 |
| Mecânico Geral | 1 | R$ 1.621,00 | R$ 29.956,13 |
| Motorista Classificação D | 1 | R$ 1.621,00 | R$ 29.956,13 |
| Operador de Máquinas | 2 | R$ 1.621,00 | R$ 59.912,27 |
| Pedreiro | 2 | R$ 1.621,00 | R$ 59.912,27 |
| Podador | 1 | R$ 1.621,00 | R$ 29.956,13 |
| Tratorista | 2 | R$ 1.621,00 | R$ 59.912,27 |
| Coordenador Pedagógico | 3 | R$ 4.617,56 | R$ 255.997,99 |
| Professor de Artes | 1 | R$ 5.130,63 | R$ 94.814,21 |
| Professor de Ciências | 1 | R$ 4.617,56 | R$ 85.332,66 |
| Professor de Educação Especial | 3 | R$ 5.130,63 | R$ 284.442,64 |
| Professor de Educação Física | 1 | R$ 4.617,56 | R$ 85.332,66 |
| Professor de Geografia | 2 | R$ 4.617,56 | R$ 170.665,33 |
| Professor de Língua Inglesa | 1 | R$ 4.617,56 | R$ 85.332,66 |
| Professor de Língua Portuguesa | 1 | R$ 4.617,56 | R$ 85.332,66 |
| Professor de Matemática | 1 | R$ 4.617,56 | R$ 85.332,66 |
| Professor de Música | 1 | R$ 4.617,56 | R$ 85.332,66 |
| Professor de Tecnologias Digitais | 1 | R$ 5.130,63 | R$ 94.814,21 |
| Professor Polivalente | 15 | R$ 4.617,56 | R$ 1.279.989,94 |
Câmara e Prefeitura têm concursos em fases diferentes
Os dois processos em Cruzeta estão em momentos distintos. No caso da Câmara Municipal, há uma lei sancionada autorizando a realização do concurso para cargos efetivos do Legislativo, mas ainda sem edital, vagas ou banca definidos.
Já o concurso da Prefeitura de Cruzeta tem banca definida, o IDIB, mas ainda depende da tramitação do Projeto de Lei nº 12/2026 para avançar na criação, reorganização e ampliação dos cargos previstos para a Administração Direta e o Instituto de Previdência.
Para os candidatos, o ponto central é acompanhar as próximas publicações oficiais. No concurso da Câmara, a etapa esperada é a definição dos detalhes do edital. No concurso da Prefeitura, o avanço depende da tramitação legislativa e dos atos posteriores do Executivo municipal.
